比赛数据实时同步,进球、红黄牌、换人等事件秒级推送,让您不错过任何精彩瞬间。
涵盖英超、西甲、德甲、意甲、法甲、中超、欧冠、世界杯等全球200+顶级足球联赛与杯赛。
与全球多家权威数据机构合作,确保每一项统计数据的准确性与专业性,助力深度分析。
曼城
皇家马德里
拜仁慕尼黑
| 联赛 | 主队 | VS | 客队 | 时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 切尔西 |
VS | 热刺![]() |
20:00 | 未开始 |
| 西甲 | 马德里竞技 |
VS | 塞维利亚![]() |
22:00 | 未开始 |
| 中超 | 北京国安 |
VS | 广州队![]() |
19:35 | 未开始 |
| 联赛 | 主队 | VS | 客队 | 时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 尤文图斯 |
VS | 罗马![]() |
03:45 | 未开始 |
| 德甲 | 莱比锡红牛 |
VS | 勒沃库森![]() |
21:30 | 未开始 |
| 联赛 | 主队 | VS | 客队 | 时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 曼城 |
VS | 皇家马德里![]() |
周三 03:00 | 未开始 |
| 欧联 | 阿森纳 |
VS | 波尔图![]() |
周四 00:45 | 未开始 |
| 中超 | 成都蓉城 |
VS | 浙江队![]() |
周六 19:35 | 未开始 |
英超积分榜 TOP 5
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 30 | 23 | 5 | 2 | 74 |
| 2 | 曼城 | 30 | 22 | 5 | 3 | 71 |
| 3 | 利物浦 | 30 | 21 | 6 | 3 | 69 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 30 | 18 | 5 | 7 | 59 |
| 5 | 热刺 | 30 | 17 | 5 | 8 | 56 |
西甲积分榜 TOP 5
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 30 | 24 | 4 | 2 | 76 |
| 2 | 巴塞罗那 | 30 | 22 | 5 | 3 | 71 |
| 3 | 马德里竞技 | 30 | 19 | 6 | 5 | 63 |
| 4 | 赫罗纳 | 30 | 18 | 6 | 6 | 60 |
| 5 | 毕尔巴鄂 | 30 | 15 | 8 | 7 | 53 |
在今晚进行的英超焦点大战中,曼城凭借哈兰德的帽子戏法以3:1击败阿森纳,暂时超越对手登上积分榜首位...
2小时前
欧冠淘汰赛抽签结果揭晓,皇家马德里与巴塞罗那同处一个半区,曼城将与拜仁慕尼黑展开巅峰对决...
5小时前
中超联赛第15轮全部战罢,上海海港凭借稳定发挥继续领跑积分榜,北京国安在主场以2:1险胜广州队...
8小时前数据显示本赛季各大联赛下半场进球占比明显高于上半场,尤其在75-90分钟区间进球最为集中。
控球率是衡量球队比赛主导权的重要指标,曼城以68%的场均控球率位居五大联赛榜首。